| |
|
| XAGA - Mуфты Райхем (Tyco Electronics Raychem) - Цены
Скидки зависят от объема заказа и обсуждаются отдельно.
Внимание!
в комплект муфт не входит разветвительный комплект (BOKT)
Термоусаживаемые соединительные муфты XAGA Райхем (Tyco Electronics Raychem)
| No | Наименование (размер) | Емкость кабеля | Цена € без НДС |
| Муфты XAGA-500 Z-SU для кабелей не содержащихся под избыточным давлением |
| 1 | Raychem XAGA-500 Z-SU 43/8-150 | 10, 20, 30 | 17,47 |
| 2 | Raychem XAGA-500 Z-SU 43/8-300 | | 21,80 |
| 3 | Raychem XAGA-500 Z-SU 55/12-150 | 50 | 19,55 |
| 4 | Raychem XAGA-500 Z-SU 55/12-300 | 100 | 24,22 |
| 5 | Raychem XAGA-500 Z-SU 75/15-240 | 200 | 25,26 |
| 6 | Raychem XAGA-500 Z-SU 75/15-300 | | 27,33 |
| 7 | Raychem XAGA-500 Z-SU 75/15-400 | | 31,83 |
| 8 | Raychem XAGA-500 Z-SU 100/25-260 | 300 | 45,85 |
| 9 | Raychem XAGA-500 Z-SU 100/25-460 | 400-600 | 58,47 |
| 10 | Raychem XAGA-500 Z-SU 100/25-500 | | 59,11 |
| 11 | Raychem XAGA-500 Z-SU 125/30-265 | | 47,60 |
| 12 | Raychem XAGA-500 Z-SU 125/30-460 | 700-1000 | 59,61 |
| Муфты XAGA-1000N для кабелей содержащихся под избыточным давлением |
| 1 | Raychem XAGA-1000N 43/8-300-SU | | 33,91 |
| 2 | Raychem XAGA-1000N 55/12-150-SU | | 31,92 |
| 3 | Raychem XAGA-1000N 55/12-300-SU | 100 | 36,24 |
| 4 | Raychem XAGA-1000N 75/15-240-SU | 200 | 37,54 |
| 5 | Raychem XAGA-1000N 75/15-300-SU | | 39,10 |
| 6 | Raychem XAGA-1000N 75/15-400-SU | | 43,94 |
| 7 | Raychem XAGA-1000N 75/15-420-SU | | 47,49 |
| 8 | Raychem XAGA-1000N 100/25-260-SU | 300 | 46,36 |
| 9 | Raychem XAGA-1000N 100/25-460-SU | 400-600 | 55,01 |
| 10 | Raychem XAGA-1000N 100/25-500-SU | | 57,00 |
| No | Наименование (размер) | Размер муфт | Цена € без НДС |
| Разветвительные комплекты для муфт XAGA фирмы Райхем |
| 1 | SCOP-1-С термоклей | для кабеля диам. до 15мм | 1,90 |
| 2 | BOKT-5S для XAGA-500 | 43/8 - 75/15 | 5,10 |
| 3 | BOKT-5M для XAGA-500 | 100/25 - 125/30 | 12,10 |
| 4 | BOKT-1000-5 для XAGA-1000 | 43/8 - 75/15 | 7,61 |
| 5 | BOKT-1000-6 для XAGA-1000 | 100/25 - 122/38 | 12,11 |
|
|
|
|
 |